Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
6 | ![]() | 31 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 45 |
Kripto Paralar
BTC
-0.11%
624.538,00 TRY
LTC
-0.8%
2.071,17 TRY
BCH
-1.38%
2.603,46 TRY
ETH
-0.71%
43.248,99 TRY
XRP
0.06%
12,36 TRY